Tentang Aplikasi
Aplikasi ini memiliki beberapa parameter dalam pengembangannya, berikut adalah beberapa parameter tersebut.
E-SAKIP memiliki fitur-fitur yang membantu Pemerintah Daerah dalam memonitoring akuntabilitas para Satuan Kerja. Proses Pra-Pelaksanaan membantu dalam penyusunan beberapa laporan yang dibutuhkan untuk keperluan audit.
Aplikasi Online
Dikarenakan aplikasi ini berbasis online maka dari itu Perangkat Daerah dapat mengisinya dimanapun dan kapanpun.
Alasan Pengembangan E-SAKIP
Pada keadaan seperti sekarang ini kita harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, hal ini dapat memberikan kemudahan bagi kita Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas.
Dikarenakan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan birokrasi maka dari itu kita perlu menjadikan kebutuhan tersebut kedalam bentuk teknologi agar mudah untuk diakses.
Hasil Penggunaan Utama
Dengan adanya aplikasi ini semoga dapat memberikan kemudahan bagi rekan-rekan OPD untuk melaksanakan akuntabilitas birokrasi.
Hasil dari inputan yang telah dimasukkan akan disimpan oleh sistem. Setelah itu data yang tersimpan akan diolah dan dikonversi ke dalam beberapa bentuk laporan yang diperlukan untuk tahap audit.
Semoga aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melaksanakan tugas dalam salah satu tahap berbirokrasi.
Rekap Umum
Berikut adalah hasil rekap berdasarkan data yang sudah diinput OPD.
Data Rekap
No | Nama | Sasaran | Tujuan | I.K.U | Target Kerja | Capaian Kerja | Program | Kegiatan | Target Pembiayaan | Target Realisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 4 | 8 | 6 | 1,327 | 1,090 | 4 | 16 | 10,243,180,096 | 8,450,039,770 |
7 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DINAS KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 22 | 3 | 3 | 20 | 0 | 6 | 13 | 14,845,578,979 | 0 |
19 | DINAS PENDIDIKAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | DINAS PERHUBUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | DINAS PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | DINAS PERKEBUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | DINAS SOSIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | INSPEKTORAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KECAMATAN BATANG TUAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | KECAMATAN CONCONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KECAMATAN ENOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KECAMATAN GAUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | KECAMATAN KATEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | KECAMATAN KEMPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | KECAMATAN KEMUNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | KECAMATAN KERITANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | KECAMATAN KUALA INDRAGIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | KECAMATAN MANDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | KECAMATAN PELANGIRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KECAMATAN PULAU BURUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KECAMATAN RETEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | KECAMATAN SUNGAI BATANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | KECAMATAN TANAH MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | KECAMATAN TELUK BELENGKONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | KECAMATAN TEMBILAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | KECAMATAN TEMBILAHAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | KECAMATAN TEMPULING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | SEKRETARIAT DPRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 12 | 2 | 6 | 214 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Proses Penggunaan
Sistem ini memiliki beberapa rekapitulasi penggunaan.
Pra Pelaksanaan
Tahap pertama yang harus dilaksanakan adalah mengisi beberapa tahap dalam proses pra pelaksanaan.
Progres Pelaksanaan
Tahap kedua berisikan capaian realisasi untuk memberikan data yang sudah diinputkan pada tahap pra pelaksanaan.
Hasil Pelaksanaan
Tahap Ketiga yaitu data laporan yang sudah disiapkan oleh sistem setelah proses konversi sesuai data yang sudah diinputkan.
I.K.U
Target Kerja
Program
Kegiatan
Berita Terbaru

Sekda Inhil H.Afrizal Buka Sosialisasi Agen Perubahan Reformasi
SABIQ MUTTAQIN AMUSA | 09:34 - 12 Des 2022
Tembilahan Inhil,- Bagian Organisasi Tatalaksana (Ortal) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil menggelar acara sosialisasi agen perubahan reformasi birokrasi dan rencana aksi peran agen pe...

Berita 7
Administrator | 10:42 - 17 Des 2019
Proin iaculis purus consequat sem cure digni ssim donec porttitora entum suscipit rhoncus. Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen aliquam, risus at semper.

Berita 6
Administrator | 12:57 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Berita 5
Administrator | 12:56 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Berita 4
Administrator | 12:56 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Penanggung Jawab
Berikut adalah para penanggung jawab atas akuntabilitas Pemerintah Daerah

Muhammad Wardan
Bupati Kabupaten Indragiri Hilir
Syamsuddin Uti
Wakil Bupati
Drs. H Afrizal MP
Sekretaris Daerah.jpg)
Qudri Ramaputra
Kabag Organisasi dan Tata LaksanaContact Us
Alamat : Jl. Akasia, Tembilahan Hilir, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
Email : febimahermawan16@gmail.com
Telepon : (123) 456 789